O mês de junho veio enfim. Com ele também um peculiar friozinho na barriga, e o motivo não é a proximidade da chegada do inverno. Daqui a algumas semanas estaremos enfrentando o Desafrio Urubici, que vale como uma espécie de prova final do primeiro semestre.
Aproveito mais uma vez para dividir a Planilha do mês que já contempla uma posterior semana regenerativa.
Bons treinos!
JUNHO
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Dom. |
Treino de Ritmo | Trote | Treino em Ladeiras | Intervalado ou Fartlek (F) | Trote | Treino Longo (L) ou Ritmo Maratona (RM) | |
Ritmos dos treinos Treino de Ritmo: 4:07 a 4:26 Treino em ladeiras: 4:12 a 4:30 Ritmo de Maratona: 4:20 a 4:44 | 01 2h30min de bike | 02 17Km + 8 tiros de 1min | 03 30min de trote | 04 33Km (L) | 05 30 MIN TROTE | |
06 | 07 14Km | 08 2h de bike | 09 14km | 10 10 x 1.000m | 11 14Km | 12 25km (RM) |
13 40 min. trote | 14 1h de bike | 15 1h trote | 16 Viagem | 17 40 min. trote | 18 Desafrio Urubici (52km) | 19 Meia Maratona de Florianópolis |
20 | 21 Bike | 22 | 23 30min. de trote | 24 | 25 30min. de trote | 26 |
27 | 28 Bike | 29 | 30 10km (F) | Tempos dos tiros nos intervalados 1.000m: 3:40 a 3:56 2.000m: 7:33 a 8:06 Antes e depois dos tiros, deve-se trotar cerca de 2Km. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário